Tipo de pantalla: AMOLED
Duración de la batería: 72 h
Es resistente al agua: Sí
Marca: Kieslect
Con pantalla táctil: Sí
Con GPS: No
Con Bluetooth: Sí
Marca | Kieslect |
---|---|
Línea | K-Series |
Modelo | Kr Pro |
Versión del smartwatch | Sport |
Tamaño de la caja | 40 mm |
---|---|
Material de la caja del smartwatch | Metálico |
Color de la caja | Negro |
Material de la malla | Silicona |
---|---|
Tipo de malla | Magnetica |
Con malla de una pieza | No |
Con malla intercambiable | Sí |
Material del bisel | DLC |
---|---|
Color del bisel | Negro |
Con bisel rotativo | No |
Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android 5.0, iOS 9.0 |
---|---|
Es infantil | No |
Es smartband | No |
Con mapas integrados | No |
Es apto para aplicaciones | No |
Capacidad de la batería | 280 mAh |
---|---|
Duración de la batería | 72 h |
Incluye cargador | No |
Con carga rápida | No |
Tamaño de la malla | 22 mm |
---|
Tamaño de la pantalla | 1.43 " |
---|---|
Tipo de pantalla | AMOLED |
Resolución máxima | 360 px x 360 px |
Con pantalla táctil | Sí |
Con red móvil | No |
---|---|
Con Wi-Fi | No |
Con GPS | No |
Con Bluetooth | Sí |
Con USB | No |
Con NFC | No |
Con ranura para tarjeta SIM | No |
Idiomas | Multilingüe |
---|---|
Peso | 36.5 g |
Accesorios incluidos | Cable USB |
Funciones del smartwatch | Deportes, Juegos, Llamadas, Asistente de voz |
---|---|
Sensores | Frecuenciacardiaca, Oximetro, Podómetro |
Profundidad máxima de resistencia al agua | 50 m |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Clasificación de resistencia al agua y al polvo | IP68 |
---|
Con cámara | No |
---|---|
Con reproducción de sonido | Sí |
Con reproducción de video | No |
Con micrófono | Sí |
Ingresá a tu cuenta para agregar productos, o creá una nueva cuenta si aún no estás registrado:
Ingresar / RegistroCambiá el código postal para ver las mejores opciones de envío y retiro de otra ubicación.
No sé mi códigoPagando con MercadoPago serás redirigido y podrás pagar con tarjeta de crédito o débito, en efectivo o con dinero de tu cuenta de Mercado Pago.
Tarjetas de crédito y débito
Efectivo
Saldo de tu cuenta de Mercado Pago