Par?metros del modelo |
---|
Modelo | CS-C6N-A0-1C2WFR |
---|
C?mara |
---|
Sensor de imagen | CMOS de exploraci?n progresiva de 1/4" |
---|
Velocidad de obturaci?n | Obturador auto adaptativo |
---|
Lente | 4 mm @ F2.4, ?ngulo de visi?n: 85? en diagonal, 75? en horizontal, 45? en vertical |
---|
Montura del lente | M12 |
---|
d?a y noche | Filtro de corte IR con cambio autom?tico |
---|
DNR | DNR 3D |
---|
WDR | WDR digital |
---|
Compresi?n |
---|
Compresi?n de video | H.264 |
---|
Bitare de v?deo | Full HD, HD, Est?ndar. Tasa de bits adaptativa. |
---|
Imagen |
---|
m?x. Resoluci?n | 1920 ? 1080 |
---|
Cuadros por segundo | m?x. 15 fps; Autoadaptable durante la transmisi?n de red |
---|
Red |
---|
Alarma inteligente | Detecci?n de movimiento |
---|
emparejamiento wifi | Emparejamiento de puntos de acceso |
---|
Protocolo | Protocolo propietario de EZVIZ Cloud |
---|
Protocolo de interfaz | Protocolo propietario de EZVIZ Cloud |
---|
Interfaz |
---|
Almacenamiento | Ranura para tarjeta MicroSD (m?x. 256 GB) |
---|
Fuerza | Micro USB |
---|
Red cableada | RJ45 X 1 (puerto Ethernet autoadaptable de 10M/100M) |
---|
Wifi |
---|
Est?ndar | IEEE802.11b/g/n |
---|
Rango de frecuencia | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
---|
Canal de Banda ancha | Soporta 20MHz |
---|
Seguridad | WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
---|
Velocidad de transmisi?n | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps |
---|
General |
---|
Fuente de alimentaci?n | CC 5V/1A |
---|
El consumo de energ?a | 5W m?x. |
---|
Rango de infrarrojos | M?X. 10 m (32,81 pies) |
---|
Dimensiones | 88 mm x 88,2 mm x 119 mm (3,46? x 3,47? x 4,69?) |
---|
Dimensiones del embalaje | 103 mm x 103 mm x 168 mm (4,06? x 4,06? x 6,61?) |
---|
peso desnudo | 218 g (0,48 libras) |
---|
Contenido del embalaje |
---|
Contenido del embalaje | c?mara C6N; Base; juego de tornillos; Cable de alimentaci?n de 3 m (9,8 pies); plantilla de perforaci?n; Adaptador de corriente; Gu?a de inicio r?pido |
---|
Entorno operativo |
---|
Temperatura | -10 ?C a 45 ?C (14 ?F a 113 ?F) |
---|
Humedad | 95% o menos (sin condensaci?n) |
---|
Certificaciones | FCC/UL/CE/RAEE/REACH/RoHS |
---|
|
---|